Fluke 381 - Pensampermetre
Fluke 381 - Pensampermetre
Ürün Kodu : Fluke 381
Garanti Süresi : 36 Ay
iFlex™ Özellikli Fluke 381 Uzak Ekranlı True-rms AC/DC Pens Metre
Fluke 381 sayesinde bir teknisyen, iki kişilik işi tek başına bitirebiliyor. Fluke 381'i bir iletkenin etrafına kelepçeleyin, ekranı çıkarın ve kontrolleri çalıştırmak veya koruyucu ekipmanı çıkarmak için odanın içinde yürüyün ve tüm bunları gerçek zamanlı okumaları izlerken yapın.
iFlex® Esnek Akım Probu (dahil), daha fazla ekran esnekliği sağlarken ölçüm aralığını 2500 A AC'ye genişletir. 1,8 metre uzunluğunda bir kabloyla, artık dar alanları, şekilsiz iletkenleri ve düzensiz kabloları ölçebilirsiniz.
Elektrik Teknik Özellikleri | ||||
Çene aracılığıyla AC Akımı | ||||
Aralık | 999.9 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Hassaslık | %2 ± 5 hane (10-100 Hz) | |||
%5 ± 5 hane (100-500 Hz) | ||||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 500 A | |||
'da 3, 600 A | ||||
'da 2,5; 1000 A | ||||
'da 1,42; Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin | ||||
Esnek Akım Test Probu üzerinden AC Akım | ||||
Aralık | 999.9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
Çözünürlük | 0,1 A / 1 A | |||
Hassaslık | % 3 ± 5 basamak | |||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 1100 A | |||
'da 3.0, 1400 A | ||||
'da 2.5; 2500 A | ||||
'da 1.42; | ||||
Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin | ||||
Konum Hassasiyeti | ||||
Optimum nokta ile mesafe | ||||
i2500-10 Fleks | i2500-18 Fleks | Hata | ||
A | 12,7 mm (0,5 inç) | 35,6 mm (1,4 inç) | ±%0,5 | |
B | 20,3 mm (0,8 inç) | 50,8 mm (2,0 inç) | ±%1,0 | |
C | 35,6 mm (1,4 inç) | 63,5 mm (2,5 inç) | ±%2.0 | |
Ölçüm belirsizliğinde, optimum konumda bir merkezi primer iletken, harici elektrikli ya da manyetik alan bulunmaması ve çalışma sıcaklığı aralığında bulunulduğu varsayılmaktadır. | ||||
DC Akımı | ||||
Aralık | 999.9 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Hassaslık | %2 ± 5 basamak | |||
AC Gerilimi | ||||
Aralık | 600 V /1000 V | |||
Çözünürlük | 0,1 V / 1 V | |||
Hassaslık | %1,5 ± 5 basamak (20 – 500 Hz) | |||
DC Voltaj | ||||
Aralık | 600.0 V /1000 V | |||
Çözünürlük | 0,1 V / 1 V | |||
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
Frekans - Çene Üzerinden | ||||
Aralık | 5.0 – 500.0 Hz | |||
Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
Hassaslık | %0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Düzeyi | 5 – 10 Hz, ≥ 10 A | |||
10 – 100 Hz, ≥ 5 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥ 10 A | ||||
Esnek Akım Probu üzerinden Frekans | ||||
Aralık | 5,0 - 500,0 Hz | |||
Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
Hassaslık | %0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Düzeyi | 5 – 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20 – 100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Direnç | ||||
Aralık | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
Çözünürlük | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
Mekanik Özellikler | ||||
Boyut (U x G x Y) | 277 x 88 x 43 mm (uzak birim için 55 mm) | |||
Ağırlık | 350 g | |||
Ağız Açıklığı | 34 mm | |||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | |||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu | 1,8 m | |||
(kafa ile elektronik konnektör arası) | ||||
Ortam Özellikleri | ||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C - +50°C | |||
Depolama Sıcaklığı | -40°C - +60°C | |||
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (< 10°C) | |||
≤ %90 Bağıl Nem (10°C ila 30°C'de) | ||||
≤ %75 Bağıl Nem (30°C - 40°C'de) | ||||
≤ %45 Bağıl Nem (40°C - 50°C'de) | ||||
(Yoğuşmasız) | ||||
Çalışma Yüksekliği | 2000 metre | |||
Depolama Yüksekliği | 12.000 metre | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 | |||
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 | ||||
, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 | ||||
, FCC Bölüm 15 Alt Bölüm C Kısım 15.207, 15.209, 15.249 | ||||
FCCID: T68-F381 | ||||
RSS-210 IC: 6627A-F381 | ||||
Sıcaklık Katsayıları | 28°C derecenin üzerindeki veya 18°C derecenin altındaki her bir °C derece için 0,1 x oranında belirtilen hassasiyet ekleyin | |||
Kablosuz Frekansı | 2,4 GHz ISM Bandı 10 metre menzil | |||
Güvenlik Uyumluluğu | ANSI/ISA S82.02.01:2004 | |||
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 | ||||
IEC/EN 61010-1:2001'den 1000V CAT III, 600V CAT IV'e kadar. | ||||
Çift Yalıtım Klirensi | IEC 61010-2-032 uyarınca | |||
Çift Yalıtım Yayılımı | IEC 61010-1 uyarınca |
- Kablosuz teknoloji, ilave esneklik için, ölçüm doğruluğundan ödün vermeden ekranın ölçüm noktasından 9 metre uzağa taşınmasına olanak tanır
- Çıkarılabilir manyetik ekran, görülebilecek bir yere kolayca monte edilebilir
- iFlex® Esnek Akım Probu, ölçüm aralığını 2500 A AC'ye genişletir
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Entegre düşük geçiş filtresi ve son teknoloji sinyal işleme, kararlı okumalar sağlarken gürültülü elektrik ortamlarında kullanıma izin verir
- Gürültüyü filtrelemek ve motor çalıştırma akımını tam olarak devre korumasının gördüğü şekilde yakalamak için tescilli ani akım ölçüm teknolojisi
- Ergonomik tasarım kolayca kavranabilir ve koruyucu ekipman giyilmişken de kullanılabilir
- Radyo vericisi otomatik olarak doğru ölçüm aralığını ayarlar, böylece ölçüm yaparken anahtar konumlarını değiştirmenize gerek kalmaz
- Üç yıl garanti
- Yumuşak taşıma çantası
- Güvenlik Uygunluğu : IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
Ürün siparişi vermeden önce firmamız ile iletişime geçiniz. Verilen siparişler 4-5 iş günü süresinde işleme alınacaktır.
Pazar günü kargo çıkışımız yoktur.
Ürünler paketlenmeden önce kalite kontrolden geçirilmektedir. Ürün türüne göre balonlu naylon ile çok kat sarılarak bantlanmaktadır.
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonra bir yıl ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
Saygıdeğer müşterilerimiz ve değerli partner firmalarımızın teşvikleri sayesinde her geçen gün hizmet kalitemizi artırmakta ve siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzman kadromuzu genişletmekteyiz.
Müşterilerimiz, partner firmalarımız ve çalışanlarımızla kurduğumuz ilişkiler yıllar geçtikçe aile bağlarına dönüşmekte ve bu aileye hizmet etmek bize mutluluk vermektedir.