UNI-T Sıcaklık Nem Ölçer / A10T
Özellikler | A10T |
---|---|
LCD boyutu | 4.5" |
Sıcaklık aralığı | -10℃~50℃/14℉~122℉ |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1℃/0.1℉ |
Sıcaklık hassasiyeti | ±1℃/±1.8℉ |
Nem aralığı | 10%~99%RH |
Nem çözünürlüğü | 1%RH |
Nem hassasiyeti | ±5%RH |
Konfor sınıflandırması | Islak/kuru/konfor |
Örnekleme süresi | 10s |
Nitelikleri | |
Çalar saat/zaman görüntüleme | √ |
12/24 saat modu | √ |
MAX/MIN | √ |
Pil | 1*AAA |
Genel Özellikleri | |
Net ürün ağırlığı | 110g |
Ürün boyutu | 130mm x 22mm x 78mm |
Standart aksesuarlar | Pil |
Standart paketleme | Hediye kutusu, kullanma kılavuzu |
Standart koli içeriği | 80 adet |
Standart koli ölçüleri | 400mm x 330mm x 290mm |
Standart koli ağırlığı | 13.28kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!