Fluke 179 - True Rms Multimetre(6000 Count)
Fluke 179 - True Rms Multimetre(6000 Count)
Ürün Kodu : Fluke 179
Garanti Süresi :Sınırlı Ömür Boyu
Fluke Gaziantep Tek Yetkili Bayi/ Fluke 179 Genel Özellikler:
6000 Count Standart Donanım :
True RMS 1 adet Test Probu
MIN/MAX/AVG 1 adet Kullanım Kılavuzu
Analog Bar Gösterge 1 adet 80BK Isı Probu
Isı
DC VOLT | AC VOLT | ||||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
600.0mV | 0.1mV | ±0.09%+2 | 600.0mV | 0.1mV | ±1.0%+3 |
6.000V | 0.001V | ±0.09%+2 | 6.000V | 0.001V | ±1.0%+3 |
60.00V | 0.01V | ±0.09%+2 | 60.00V | 0.01V | ±1.0%+3 |
600.0V | 0.1V | ±0.09%+2 | 600.0V | 0.1V | ±1.0%+3 |
1000V | 1V | ±0.15%+2 | 1000V | 1V | ±2.0%+3 |
Koruma: 1000V DC veya 1000V ACrms | Koruma: 1000V DC veya 1000V ACrms | ||||
Giris Empedansi >10MΩ, <100pF | Giris Empedansi >10MΩ, <100pF | ||||
* 45Hz~1kHz degerleri verilmistir. | |||||
DC AKIM | AC AKIM | ||||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
60.00mA | 0.01mA | ±1.0%+3 | 60.00mA | 0.01mA | ±1.5%+3 |
400.0mA | 0.1mA | ±1.0%+3 | 400.0mA | 0.1mA | ±1.5%+3 |
6.000A | 0.001A | ±1.0%+3 | 6.000A | 0.001A | ±1.5%+3 |
10.00A | 0.01A | ±1.0%+3 | 10.00A | 0.01A | ±1.5%+3 |
REZISTANS | KAPASITE | ||||
Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk |
600.0Ω | 0.1Ω | ±0.9%+2 | 1000nF | 1nF | ±1.2%+2 |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ±0.9%+1 | 10.00μF | 0.01μF | ±1.2%+2 |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±0.9%+1 | 100.0μF | 0.1μF | ±1.2%+2 |
600.0kΩ | 0.1kΩ | ±0.9%+1 | 9999μF* | 1μF | ±10% |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±0.9%+1 | * 1000μF`a kadar dogruluk degeri | ||
50.00MΩ | 0.01MΩ | ±1.5%+3 | tüm modeller için ±1.2%`dir. | ||
Buzzer <25Ω | FREKANS | ||||
ISI | Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | ||
Ölçüm Sahasi | Çözünürlük | Dogruluk | 99.99Hz | 0.01Hz | ±0.1%+1 |
-40ºC~+400ºC | 0.1ºC | ±1%+10 | 999.9Hz | 0.1Hz | ±0.1%+1 |
-40ºF~+752ºF | 0.1ºF | ±1%+10 | 9.999kHz | 0.001kHz | ±0.1%+1 |
DIOD | 99.99kHz | 0.01kHz | ±0.1%+1 | ||
Nominal Test Gerilimi 0.7V 0.5mA | |||||
Full Sigala Gerilimi 2.40V |
Genel Özellikler
ÜRÜN AÇIKLAMASI
TEKNİK ÖZELLİKLER
GENEL ÖZELLİKLER
SİPARİŞ BİLGİLERİ ve AKSESUARLAR
Ekran : 6000 Count LCD, Analog Bar Gösterge<
177&179 modellerinde arkadan aydinlatma
Pil Ömrü : Yaklasik 200 saat (alkalin pil ile)
Boyutlar : 185 x 90 x 43mm
Agirlik : 420g
Garanti:Sınırlı Ömür Boyu
Ürün siparişi vermeden önce firmamız ile iletişime geçiniz. Verilen siparişler 4-5 iş günü süresinde işleme alınacaktır.
Pazar günü kargo çıkışımız yoktur.
Ürünler paketlenmeden önce kalite kontrolden geçirilmektedir. Ürün türüne göre balonlu naylon ile çok kat sarılarak bantlanmaktadır.
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonra bir yıl ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
Saygıdeğer müşterilerimiz ve değerli partner firmalarımızın teşvikleri sayesinde her geçen gün hizmet kalitemizi artırmakta ve siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzman kadromuzu genişletmekteyiz.
Müşterilerimiz, partner firmalarımız ve çalışanlarımızla kurduğumuz ilişkiler yıllar geçtikçe aile bağlarına dönüşmekte ve bu aileye hizmet etmek bize mutluluk vermektedir.