- Anasayfa
- Elektronik
- Otomasyon
- İnvertörler
- SCHNEIDER ATV340D11N4E 11 kW TRİFAZE HIZ KONTROL ETHERNET
SCHNEIDER ATV340D11N4E 11 kW TRİFAZE HIZ KONTROL ETHERNET
Teknik Özellikler
Ürün serisi | Altivar Machine ATV340 |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
ürüne özel uygulama | Makine |
model | Standart tip |
Montaj Tipi | Pano montajı |
haberleşme port protokolü | Modbus TCP Ethernet/IP Modbus seri |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
nominal çıkış akımı | 24,0 A |
motor gücü kW | 15 kW için normal şart 11 kW için Ağır şart |
motor gücü hp | 20 hp için normal şart 15 hp için Ağır şart |
EMC filtresi | Sınıf C3 EMC filtresi entegre |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Dijital giriş sayısı | 5 |
---|---|
Dijital giriş tipi | PTI darbe girişi olarak programlanabilir: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V) DI1...DI5 güvenli tork kapatma, 24 V DC (30 V), empedans: 3,5 kOhm programlanabilir |
number of preset speeds | 16 önceden ayarlı hız |
Dijital çıkış sayısı | 2,0 |
Dijital çıkış tipi | Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA |
analog giriş sayısı | 2 |
analog giriş tipi | AI1 yazılım-yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 250 Ohm, çözünürlük 12 bit AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor AI1 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit AI2 yazılım-yapılandırılabilir gerilim: - 10...10 V DC, empedans: 31.5 kOhm, çözünürlük 12 bit |
analog çıkış sayısı | 2 |
analog çıkış tipi | Yazılım-yapılandırılabilir gerilim AQ1: 0...10 V DC empedans 470 Ohm, çözünürlük 10 bit Yazılım-yapılandırılabilir akım AQ1: 0...20 mA empedans 500 Ohm, çözünürlük 10 bit |
röle çıkış sayısı | 2 |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |
röle çıkış tipi | Röle çıkışları R1A Röle çıkışları R1C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles Röle çıkışları R2A Röle çıkışları R2C elektriksel dayanıklılık 100000 cycles |
maksimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 3 A -de 30 V DC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R1C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde dirençli yük, cos phi = 1: 5 A -de 30 V DC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 250 V AC Röle çıkışı R2C üzerinde endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms: 2 A -de 30 V DC |
minimum anahtarlama akımı | Röle çıkışı R1B: 5 mA -de 24 V DC Röle çıkışı R2C: 5 mA -de 24 V DC |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
konnektör tipi | 3 RJ45 |
erişim yöntemi | Slave Modbus RTU Slave Modbus TCP |
iletim hızı | 4,8 kbit/sn 9,6 kbit/sn 19,2 kbit/sn 38,4 kbit/sn |
iletim çerçevesi | RTU |
adreslerin sayısı | 1…247 |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
polarizasyon tipi | Empedans yok |
4 kadranlı çalışma mümkün | Doğru |
asenkron motor kontrol profili | Sabit tork standartı Optimum moment modu Değişken moment standardı |
senkron motor kontrol profili | Sabit mıknatıslı motor Relüktans motor |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
Maksimum çıkış frekansı | 0,599 kHz |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | S, U veya özelleştirilmiş 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir |
motor kayma kompanzasyonu | Bastırılabilir Otomatik her türlü yük Sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz Ayarlanabilir |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile |
Fren kesici entegre | Doğru |
hat akımı | 28,8 A -de 380 V (normal şart) 23,0 A -de 480 V (normal şart) 34,7 A -de 380 V (Ağır şart) 27,7 A -de 480 V (Ağır şart) |
hat akımı | 34,7 A -de 380 V hat bobini olmadan (Ağır şart) 27,7 A -de 480 V hat bobini olmadan (Ağır şart) 33,9 A -de 380 V harici hat bobini ile (normal şart) 27,2 A -de 480 V harici hat bobini ile (normal şart) 35,1 A -de 380 V harici hat bobini ile (Ağır şart) 27,8 A -de 480 V harici hat bobini ile (Ağır şart) |
Maksimum Giriş Akımı | 34,7 A |
Maksimum çıkış voltajı | 480 V |
görünen güç | 22,7 kVA -de 480 V (normal şart) 23 kVA -de 480 V (Ağır şart) |
maksimum geçici akım | 35,2 A süresince 60 s (normal şart) 36 A süresince 60 s (Ağır şart) 43,2 A süresince 2 s (normal şart) 43 A süresince 2 s (Ağır şart) |
elektrikli bağlantı | Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0,2...2,5 mm² için kontrol Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 4...25 mm² için line side Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 4...25 mm² için DC barası Vidalı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 2,5...25 mm² için motor |
muhtemel hat Isc | 22 kA |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 24,0 A |
Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 32,0 A |
W cinsinden güç dağılımı | Doğal konveksiyon: 13 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Zorlamalı konveksiyon: 241 W -de 380 V 4 kHz (Ağır şart) Doğal konveksiyon: 16 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) Zorlamalı konveksiyon: 311 W -de 380 V 4 kHz (normal şart) |
elektrikli bağlantı | Kontrol: vidalı terminal 0,2...2,5 mm²/AWG 24...AWG 12 Hat tarafı: vidalı terminal 4...25 mm²/AWG 10...AWG 3 DC barası: vidalı terminal 4...25 mm²/AWG 10...AWG 3 Motor: vidalı terminal 2,5...25 mm²/AWG 12...AWG 3 |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Yön (SDI) ile | Doğru |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
Sft fct Güvenli Durdurma 2 (SS2) ile | Doğru |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Kapalı göstergeli | Doğru |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
koruma tipi | Termal koruma: motor Güvenli tork kapatma: motor Motor phase loss: motor Termal koruma: sürücü Güvenli tork kapatma: sürücü Aşırı ısınma: sürücü Aşırı akım: sürücü Output overcurrent between motor phase and earth: sürücü Output overcurrent between motor phases: sürücü Short-circuit between motor phase and earth: sürücü Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü Motor phase loss: sürücü DC Bus overvoltage: sürücü Hat besleme aşırı gerilimi: sürücü Hat besleme düşük gerilimi: sürücü Input supply loss: sürücü Exceeding limit speed: sürücü Kontrol devresinde kesme: sürücü |
Genişlik | 180,0 mm |
Yükseklik | 385,0 mm |
Derinlik | 249,0 mm |
Ürün ağırlığı | 9,5 kg |
sürekli çıkış akımı | 32 A -de 4 kHz için normal şart 24 A -de 4 kHz için Ağır şart |
çalışma yüksekliği | <= 3000 m with current derating above 1000m |
---|---|
Çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece |
Ürün sertifikaları | UL CSA TÜV EAC CTick |
İşaretleme | CE |
Standartlar | IEC 61800-3 IEC 61800-5-1 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 UL 618000-5-1 UL 508C |
montaj stili | Soğutma bloklu |
elektromanyetik uyumluluk | Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3 Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5 Iletimli radyo frekansı bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3 IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S3 |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 70 m/sn² 22 ms'de |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 5 m/sn² 9...200 Hz'de |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...9 Hz'de 1,5 mm |
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında) | EN 60721-3'e göre sınıf 3K5 |
soğutma havası hacmi | 128,0 m3/h |
soğutmanın tipi | Zorlamalı konveksiyon |
aşırı gerilim kategorisi | Sınıf III |
düzenleme döngüsü | Ayarlanabilir PID regülatör |
gürültü seviyesi | 55,6 dB |
kirletme derecesi | 2 |
Pil tasarım ömrü | -40…70 °C |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -15…50 °C olmadan (dikey konum) 50…60 °C değer kaybı faktörü ile (dikey konum) |
Depolama ortam koşulları | -40…70 °C |
yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki terminaller |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 31,000 cm |
Package 1 Width | 56,000 cm |
Package 1 Length | 34,000 cm |
Package 1 Weight | 11,180 kg |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 75,000 cm |
Package 2 Width | 60,000 cm |
Package 2 Length | 80,000 cm |
Package 2 Weight | 35,360 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
SCHNEIDER ATV340D11N4E 11 kW TRİFAZE HIZ KONTROL ETHERNET
YUV1PMXMDU
https://www.elektromarket.com.tr/urun/schneider-atv340d11n4e-11-kw-trifaze-hiz-kontrol-ethernet