SCHNEIDER ATV12H018M2 0.18 kW MONOFAZE HIZ KONTROL
Ürün serisi | Altivar 12 |
Ürün ya da bileşen tipi | Değişken hızlı sürücü |
Ürüne özel uygulama | Basit makine |
Montaj Tipi | Cabinet mount |
Haberleşme port protokolü | Modbus |
Besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 5 % |
[Us] nominal besleme gerilimi | 200...240 V - 15...10 % |
Nominal çıkış akımı | 1,4 A |
Motor gücü hp | 0,25 hp |
Motor gücü kW | 0,18 kW |
Motor gücü hp | 0,25 hp |
EMC filtresi | Entegre |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Tamamlayıcı
Dijital giriş sayısı | 4 |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
Analog giriş sayısı | 1 |
Analog çıkış sayısı | 1 |
Röle çıkış sayısı | 1 |
Fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
Konnektör tipi | 1 RJ45 |
Sürekli çıkış akımı | 1,4 A -de 4 kHz |
Erişim yöntemi | Sunucu Modbus seri |
Hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0,5…400 Hz |
Hız aralığı | 1…20 |
Örnekleme süresi | 20 ms, tolerans +/- 1 ms için lojik giriş 10 ms için analog giriş |
Doğrusallık hatası | Maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş |
Frekans çözünürlüğü | Analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit Ekran birimi: 0,1 Hz |
Zaman sabiti | 20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için |
Iletim hızı | 9,6 kbit/sn 19,2 kbit/sn 38.4 kbit/s |
Iletim çerçevesi | RTU |
Adreslerin sayısı | 1…247 |
Veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
Haberleşme hizmeti | Bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word Tek kayıtları yaz (06) 29 word Çoklu kayıtları yaz (16) 27 word Çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word Cihaz tanımlamasını oku (43) |
Polarizasyon tipi | Empedans yok |
4 quadrant operation possible | False |
Asenkron motor kontrol profili | Gerilim/frekans oranı (V/f) Sensörsüz akı vektör kontrolü Karesel gerilim/frekans oranı |
Maximum output frequency | 4 kHz |
Geçici aşırı moment | 150…170 % sürücü değerine ve motor tipine bağlı olarak nominal motor torku |
Hızlanma ve yavaşlama rampaları | U 0 - 999,9 sn arası doğrusal S |
Motor kayma kompanzasyonu | Fabrikada mevcut Ayarlanabilir |
Anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
Nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Durana kadar frenleme | DC enjeksiyon ile |
Brake chopper integrated | False |
Hat akımı | 3,4 A -de 100 V (Ağır şart) 2,8 A -de 120 V (Ağır şart) |
Maksimum Giriş Akımı | 2,8 A |
Maximum output voltage | 240 V |
Görünen güç | 0,7 kVA -de 240 V (Ağır şart) |
Maksimum geçici akım | 2,1 A süresince 60 s (Ağır şart) 2,3 A süresince 2 s (Ağır şart) |
Şebeke frekansı | 50...60 Hz |
Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
Muhtemel hat Isc | 1 kA |
Base load current at high overload | 1,4 A |
W cinsinden güç dağılımı | Doğal: 18,0 W |
With safety function Safely Limited Speed (SLS) | False |
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | False |
With safety function Safe Operating Stop (SOS) | False |
With safety function Safe Position (SP) | False |
With safety function Safe programmable logic | False |
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) | False |
With safety function Safe Stop 1 (SS1) | False |
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) | False |
With safety function Safe torque off (STO) | False |
With safety function Safely Limited Position (SLP) | False |
With safety function Safe Direction (SDI) | False |
Koruma tipi | Hat besleme aşırı gerilimi Hat besleme düşük gerilimi Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım Aşırı ısınmaya karşı koruma Motor fazları arasındaki kısa devre Trifazede giriş faz kaybına karşı I²t değerinin sürekli hesaplanması ile sürücü üzerinden termal motor koruması |
Sıkma torku | 0,8 N.m |
Yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki elektrik |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 72 mm |
Yükseklik | 143 mm |
Derinlik | 102,2 mm |
Ürün ağırlığı | 0,7 kg |
Ortam
Çalışma yüksekliği | > 1000...2000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle <= 1000 m olmadan |
Çalışma konumu | Dikey +/- 10 derece |
Ürün sertifikaları | NOM CSA C-Tick UL GOST RCM KC |
İşaretleme | CE |
Standartlar | UL 508C UL 618000-5-1 EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 |
Montaj stili | Taban plakası üzerinde |
Elektromanyetik uyumluluk | Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 Iletimli kesintilere bağışıklık seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-6 Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 Kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi 'e uygunEN/IEC 61000-4-11 |
Environmental class (during operation) | Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S2 according to IEC 60721-3-3 |
Maximum acceleration under shock impact (during operation) | 150 m/s² at 11 ms |
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) | 10 m/s² at 13...200 Hz |
Maximum deflection under vibratory load (during operation) | 1.5 mm at 2...13 Hz |
Aşırı gerilim kategorisi | Class III |
Düzenleme döngüsü | Ayarlanabilir PID regülatör |
Elektromanyetik emisyon | Yayılmalı emisyonlar ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2...16 kHz ekranlı motor kablosu Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <5 m Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2...12 kHz ekranlı motor kablosu <5 m Iletimli emisyonlar entegre EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 2, 4 ve 16 kHz ekranlı motor kablosu <10 m Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C1 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <20 m Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 1 kategori C2 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m Iletimli emisyonlar ek EMC filtresi ile ortam 2 kategori C3 'e uygunEN/IEC 61800-3 4...12 kHz ekranlı motor kablosu <50 m |
Titreşim direnci | 1 gn[Alan](f =[Alan]13…200 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye[Alan](f =[Alan]3…13 Hz) - simetrik DIN rayında sökülen sürücü - 'e uygunEN/IEC 60068-2-6 |
Darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27 |
Bağıl nem | 5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 5…95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
Gürültü seviyesi | 0 dB |
Kirletme derecesi | 2 |
Ambient air transport temperature | -25…70 °C |
Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10…40 °C olmadan 40…60 °C °C başına % 2,2 akım düşüşüyle |
Depolama ortam koşulları | -25…70 °C |
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,000 cm |
Package 1 Width | 18,600 cm |
Package 1 Length | 19,500 cm |
Package 1 Weight | 895 g |
Unit Type of Package 2 | P06 |
Number of Units in Package 2 | 45 |
Package 2 Height | 75,000 cm |
Package 2 Width | 60,000 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!